MŠK Thermál Veľký Meder – vzpieračský oddiel
2004

 
    
   
    
   
    
Vedenie vzpieračského oddielu
| Buzgó Ľudovít | - predseda oddielu | 
| - tréner ŠŠS | |
| - reprezentačný tréner 17 ročných | |
| - člen trénerskej rady SZV | 
| Megály Ctibor | - podpredseda oddielu | 
| Buzgó Gabriel | - sekretár oddielu | 
Členstvo oddielu
Členmi vzpieračského oddielu vo Veľkom Mederi sú mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky, juniori, muži a veteráni s celkovým počtom 43 členov.
Výsledky   vzpieračského  oddielu
MŠK Thermál Veľký Meder pre rok 2004
27. 03. 1. kolo II. ligy - Bratislava
| 1280 b. | 1. miesto VME | Feledi Milan | 226 b. | 
| Szabó František | 295 b. | ||
| Monduk Vincent | 206 b. | ||
| Patasi Oszkár | 282 b. | ||
| 1254 b. | 2. miesto MKE B | ||
| 1226 b. | 3. miesto DUN | ||
27. 03. Soroksár - Budapest - medzinárodné stretnutie
| Žiaci : | ||||
| do 69 kg | Kázmér Lucian | 75 + 90 = 165 kg | 1. miesto | 218 b. | 
| + 69 kg | Simonics Erik | 75 + 95 = 170 kg | 2. miesto | 218 b. | 
| Dorast : | ||||
| do 72 kg | Abrahám Štefan | 70 + 85 = 155 kg | 1. miesto | 227 b. | 
| do 77 kg | Balázs Peter | 100 + 120 = 220 kg | 1. miesto | 271 b. | 
03. 04. Dorastenecká liga - Radola
| 1174 b. | 1. miesto VME | Abrahám Štefan | 70 + 85 = 155 kg | 228 b. | 
| Feledi Milan | 80 + 105 = 185 kg | 221 b. | ||
| Jávorka Vojtech | 75 + 90 = 165 kg | 219 b. | ||
| Ládi Krisztián | 67,5 + 80 = 147,5 kg | 226 b. | ||
| Balázs Peter | 102,5 + 122,5 = 225 kg | 277 b. | ||
| 1137 b. | 2. miesto MKE | |||
| 1036 b. | 3. miesto RUŽ | |||
10. 04. Veľkonočný Turnaj - Trenčín
| Mladší žiaci : | |||
| do 36 kg | Jávorka Tivadar | 1. miesto | 245 b. | 
| + 56 kg | Csémi Aurél | 2. miesto | 241 b. | 
| do 45 kg | Straňák Roman | 2. miesto | 156 b. | 
| do 53 kg | Majeríková Nikoleta | 1. miesto | 156 b. | 
| Absolútne poradie : | ||
| Jávorka Tivadar | 2. miesto | |
| Csémi Aurél | 3. miesto | |
17. 04. Žiacka liga 1. kolo - Veľký Meder
| 894 b. | 1. miesto VME | Patrik Simonics | 34 + 45 = 80 kg | 145 b. | 
| Both Ladislav | 35 + 47,5 = 82,5 kg | 148 b. | ||
| Németh Štefan | 30 + 45 = 75 kg | 152 b. | ||
| Kázmér Lucian | 80 + 90 = 170 kg | 225 b. | ||
| Erik Simonics | 75 + 95 = 170 kg | 222 b. | 
| Absolútne poradie : | |||
| Kázmér Lucian | 1. miesto VME | 225 b. | |
| Simonics Erik | 2. miesto VME | 222 b. | |
| Šolc Jaroslav | 3. miesto MKE | 208 b. | |
08. 05. M-SR mužov - Košice
| do 85 kg | Lénárt Rudolf | zahodený základ 130 kg | ||
| do 94 kg | Patasi Oszkár | 115 + 145 = 260 kg | 5. miesto | 293 b. | 
| do 105 kg | Szabó František | 117,5 + 152,5 = 270 kg | 3. miesto | 294 b. | 
22. 05. M-SR žiakov + 2. kolo ŽL - Štúrovo
| 945 b. | 1. miesto VME | Németh Štefan | 32,5 + 45 = 77,5 kg | 155 b. | 
| Both Ladislav | 40 + 50 = 90 kg | 163 b. | ||
| Simonics Patrik | 37,5 + 47,5 = 85 kg | 154 b. | ||
| Kázmér Lucian | 85 + 95 = 180 kg | 240 b. | ||
| Simonics Erik | 80 +100 = 180 kg | 230 b. | ||
| 830 b. | 2. miesto MKE | |||
| 722 b. | 3. miesto DTN | |||
| Po 2. kole : | ||||
| 1840 b. | 1. miesto VME | |||
| 1653 b. | 2. miesto MKE | |||
| 1455 b. | 3. miesto DTN | |||
| Absolútne poradie : | |||
| Kázmér Lucian | 1. miesto VME | 240 b. | |
| Simonics Erik | 2. miesto VME | 230 b. | |
| Samko K. | 3. miesto MKE | 204 b. | |
M-SR – jednotlivci – žiaci
| do 36 kg | Farkaš Julius | 27,5 + 30 = 57,5 kg | 1. miesto | 148 b. | 
| do 45 kg | Németh Štefan | 32,5 + 45 = 77,5 kg | 2. miesto | 155 b. | 
| do 50 kg | Both Ladislav | 40 + 50 = 90 kg | 3. miesto | 163 b. | 
| do 69 kg | Kázmér Lucian | 85 + 95 = 180 kg | 1. miesto | 240 b. | 
| Novotný Jaroslav | 35 + 42,5 = 77,5 kg | 3. miesto | 107 b. | |
| + 69 kg | Simonics Erik | 80 +100 = 180 kg | 1. miesto | 230 b. | 
| Szabó Zoltán | 50 +60 = 110 kg | 3. miesto | 134 b. | 
05. 06. M-SR mladších žiakov – Veľký Meder
| do 33 kg | Fekete Márk | 2. miesto | 154 b. | 
| do 36 kg | Boršický Patrik | 1. miesto | 180 b. | 
| do 40 kg | Jávorka Tivadar | 2. miesto | 178 b. | 
| Kajan Richard | 5. miesto | 114 b. | |
| do 45 kg | Kiss Oliver | 2. miesto | 164 b. | 
| Straňák Roman | 3. miesto | 153 b. | |
| Fatona Denis | 6. miesto | 127 b. | |
| + 56 kg | Csémi Aurél | 1. miesto | 261 b. | 
| do 53 kg | Majeríková Nikoleta | 1. miesto | 156 b. | 
| + 53 kg | Mihalovičová Tímea | 1. miesto | 140 b. | 
19. 06. 2. kolo II. ligy
| 1330 b. | 1. miesto MŠK Veľký Meder | 
12. 06. M-SR dorastencov + 2. kolo dorasteneckej ligy - Trenčín
| VME 1. miesto | ||||
| do 62 kg | Abrahám Štefan | 175 kg | 2. miesto | |
| Ládi Krisztián | 157,5 kg | 4. miesto | ||
| do 77 kg | Jávorka Vojtech | 175 kg | 2. miesto | |
| do 85 kg | Balázs Peter | 240 kg | 1. miesto | 3 SR | 
| Feledi Milan | 187,5 kg | 4. miesto | ||
| M-SR dorasteniek | ||||
| do 44 kg | Hutirová Žofia | 52,5 kg | 1. miesto | |
| do 48 kg | Kollárová Kristína | 60 kg | 1. miesto | |
| do 53 kg | Vendéghová Veronika | 65 kg | 2. miesto | |
| Hutirová Margita | 62,5 kg | 3. miesto | ||
| + 58 kg | Kohútová Szilvia | 62,5 kg | 1. miesto | |
| 2. kolo DL | ||||
| 1231 b. | 1. miesto MŠK Veľký Meder | |||
30. 08. Majstrovstvá Európy 17 – Stavanger NOR
| do 85 kg | Balázs Peter | 247,5 kg | 10. miesto | 3 SR | 
29. 07. Promotion Cup – Udine ITA
| do 85 kg | Balázs Peter | 240 kg | 3. miesto | 
09.10. Memorial Miloša Zelinku – Štúrovo
| 1087 b. | 1. miesto VME | Kázmér Lucian | 85 +95 = 180 kg | 233 b. | 
| Simonics Erik | 80 + 100 = 180 kg | 236 b. | ||
| Szabó Zoltán | 57,5 + 72,5 = 130 kg | 152 b. | ||
| Abrahám Štefan | 70 + 90 = 160 kg | 229 b. | ||
| Jávorka Vojtech | 75 + 95 = 170 kg | 224 b. | ||
| Žiaci : | ||||
| Kázmér Lucian | 1. miesto | |||
| Simonics Erik | 2. miesto | |||
| Szabó Zoltán | 11. miesto | |||
| Dorastenci : | ||||
| Abrahám Štefan | 6. miesto | |||
| Jávorka Vojtech | 8. miesto | |||
26. 06. Medzinárodné majstrovstvá v Budapešti
| do 62 kg | Abrahám Štefan | 75 + 87,5 = 162,5 kg | 1. miesto | 
| do 69 kg | Jávorka Vojtech | 75 + 95 = 170 kg | 3. miesto | 
| do 85 kg | Feledi Milan | 82,5 + 105 = 187,5 kg | 2. miesto | 
| Žiaci : | |||
| + 85 kg | Szabó Zoltán | 50 + 65 = 115 kg | 1. miesto | 
| do 77 kg | Simonics Erik | 75 + 95 = 170 kg | 1. miesto | 
| do 69 kg | Kázmér Lucian | 85 + 95 = 180 kg | 1. miesto | 
| Csémi Aurél | 50 + 52,5 = 102,5 kg | 5. miesto | |
| Družstvo žiakov : | |||
| 898,1 b. | 2. miesto MŠK Veľký Meder | ||
16. 10. 3. kolo II. ligy - Košice
| 2. miesto | MŠK Veľký Meder - celkový víťaz II. ligy. Postupujú do I. ligy pre rok 2005 | 
23. 10. 3. kolo I. ligy dorastu - Košice
| 1. miesto MŠK Veľký Meder – celkový víťaz a Majster Slovenska dorasteneckých družstiev pre rok 2004 s 3636 b. | 
| Finále Slovenského pohára Žiakov | |||
| Kázmér Lucián | 704,9 b. | 1. miesto | 1 SR | 
| Šimonics Erik | 698,3 b. | 1. miesto | 1 SR | 
04. 12. 6. Turnaj Mladých Nádejí – Veľký Meder
| Trojstretnutie VME–BUD–FTVŠ UK | ||
| 1. miesto | Veľký Meder | 1728,7 b. | 
| 2. miesto | Budapešť | 1551,6 b. | 
| 3. miesto | FTVŠ UK | 218,1 b. | 
| Preteky družstiev | ||
| 1. miesto | Veľký Meder A | 1022,4 b. | 
| 2. miesto | MKVaSŠ Košice | 970,8 b. | 
| 3. miesto | Trenčín | 849,4 b. | 
| 4. miesto | Veľký Meder B | 783,6 b. | 
| 5. miesto | Hurbanovo A | 782,5 b. | 
| 6. miesto | Hurbanovo B | 612,8 b. | 
| 7. miesto | ŠH Košice | 595,6 b. | 
| 8. miesto | Ružomberok | 413,9 b. | 
| Jednotlivci – dorastenci | ||||
| 2. miesto | Balázs Peter | 117,5+135 | 300,4 b. | 4 SR | 
| 5. miesto | Abrahám Štefan | 77,5+95 | 250,1 b. | |
| 7. miesto | Jávorka Vojtech | 85+102,5 | 243,2 b. | |
| 8. miesto | Ládi Krisztián | 72,5+90 | 235,6 b. | |
| Jednotlivci – žiaci | ||||
| 1. miesto | Simonics Erik | 85+106 | 237,5 b. | 1 SR | 
| 2. miesto | Kázmér Lucián | 85+100 | 234,5 b. | |
| 9. miesto | Simonics Patrik | 40+52,5 | 152,8 b. | |
| 10. miesto | Szabó Zoltán | 60+70 | 152,1 b. | |
| Jednotlivci – ml. žiaci | ||||
| 1. miesto | Jávorka Tivadar | 37,5kg | 77,5 b. | |
| 2. miesto | Csémi Aurél | 60 kg | 77,3 b. | |
| 7. miesto | Straňák Roman | 30 kg | 53,8 b. | |
| 10. miesto | Majeríková Nikoleta | 27,5 kg | 45,0 b. | |
| 13. miesto | Mihalovičová Tímea | 27,5 kg | 34,9 b. | |
18. 12. 11. Medzinárodný vianočný turnaj - Trenčín
| 2. miesto | Jávorka Tivadar | 37,5kg | 78,7 b. | 
| 4. miesto | Csémi Aurel | 60 kg | 76,8 b. | 
| 11. miesto | Straňák Roman | 30kg | 53,3 b. | 
| 2. miesto | Majeríková Nikoleta | 25 kg | 32,2 b. | 
| 3. miesto | Mihalovičová Tímea | 27,5 kg | 29,7 b. | 
Sumár
Celoslovenské ligové súťaže
| I. liga žiakov | 1. miesto | 2783,7 b. (z 7) | 
| I. liga dorastu | 1. miesto | 3636,6 b. (z 9) | 
| II. liga mužov | 1. miesto | 3877,7 b. (z 6) | 
Slovenské rekordy
| Balázs Peter | 12 | |
| Simonics Erik | 2 | 27,7% z celkového počtu rekordov vytvorených v roku 2004 | 
| Kázmér Lucián | 1 | 
Majstrovstvá Slovenska v roku 2004
| 1. miesto | 11 krát | V roku 2004 pretekári vzpieračského oddielu získali na M-SR 24 medailí | 
| 2. miesto | 7 krát | |
| 3. miesto | 6 krát | |
| 4. miesto | 2 krát | |
| 5. miesto | 2 krát | |
| 6. miesto | 1 krát | 
Organizácia
V roku 2004 sme si zorganizovali 3 významné športové podujatia vo Veľkom Mederi medzi nimi aj Turnaj Mladých Nádejí, ktorý sme si zorganizovali už 6. krát !
Vzpieračský oddiel vo Veľkom Mederi v celoslovenskom bodovom hodnotení
18 oddielov získal v roku 2004
1. miesto s počtom bodov 558
– vyhral celoslovenksú súťaž vzpieračských oddielov
| Buzgó Ľudovít | 
| predseda oddielu | 
| ©Buzgó |